Kolaboro / Vergleiche / Palm Central Private Residences - Frond N oder Skyvue
Palm Central Private Residences - Frond N oder Skyvue
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2030, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Palm Central Private Residences - Frond N | Skyvue |
|---|---|---|
| Bauträger | Nakheel | Sobha Realty |
| Lage | Palm Jabal Ali, Dubai | Bukadra, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2030 | März 2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4426 | DLD project registration 3435 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.700.000 bis AED 12.900.000 (DLD, 1. Okt. 2026 - 26. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 1.800.000 bis AED 3.000.000 (DLD, 7. Okt. 2026 - 29. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Palm Central Private Residences - Frond N
- Alles zu Skyvue
- Alle Projekte mit Übergabe 2030 in Dubai (41)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.