Kolaboro / المقارنات / Palm Central Private Residences - Frond N مقابل Skyvue
Palm Central Private Residences - Frond N مقابل Skyvue
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2030، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Palm Central Private Residences - Frond N | Skyvue |
|---|---|---|
| المطوّر | Nakheel | Sobha Realty |
| المنطقة | Palm Jabal Ali, دبي | Bukadra, دبي |
| المرحلة | على الخارطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2030 | مارس 2030 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4426 | DLD project registration 3435 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,700,000 إلى AED 12,900,000 (DLD، 1 أكتوبر 2026 - 26 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,800,000 إلى AED 3,000,000 (DLD، 7 أكتوبر 2026 - 29 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Palm Central Private Residences - Frond N
- كل ما يخص Skyvue
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2030 في دبي (41)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.