Kolaboro / Сравнения / Crown Penang или Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Crown Penang или Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Два проекта (Малайзия) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Crown Penang | Sunway Velocity 3 (Towers A and B) |
|---|---|---|
| Застройщик | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | Sunway Velocity Three Sdn Bhd |
| Район | Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | декабрь 2028 г. | май 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | +18 | +12 |
| Номер разрешения или лицензии | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) |
| Цена «от», как опубликовано | MYR 783 000 | MYR 761 000 |
| Оценка прозрачности | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | март 2020 г. | июль 2011 г. |
| Последняя проверка | 9 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 11 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Crown Penang
- Всё о проекте Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Малайзия (9)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.