Kolaboro / Comparaisons / Crown Penang ou Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Crown Penang ou Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Deux projets à Malaisie avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Crown Penang | Sunway Velocity 3 (Towers A and B) |
|---|---|---|
| Promoteur | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | Sunway Velocity Three Sdn Bhd |
| Quartier | Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2028 | mai 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | +18 | +12 |
| Numéro de permis ou de licence | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) |
| Prix à partir de, tel que publié | MYR 783 000 | MYR 761 000 |
| Score de transparence | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Domaine du site enregistré | mars 2020 | juillet 2011 |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 11 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Crown Penang
- Tout sur Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
- Tous les projets livrés en 2028 à Malaisie (9)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.