Kolaboro / Comparativas / Crown Penang frente a Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Crown Penang frente a Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Dos proyectos en Malasia con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Crown Penang | Sunway Velocity 3 (Towers A and B) |
|---|---|---|
| Promotor | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | Sunway Velocity Three Sdn Bhd |
| Zona | Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2028 | mayo de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | +18 | +12 |
| Número de licencia o permiso | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) |
| Precio desde, según lo publicado | MYR 783.000 | MYR 761.000 |
| Puntuación de transparencia | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Dominio web registrado | marzo de 2020 | julio de 2011 |
| Última revisión | 9 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Crown Penang
- Todo sobre Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Malasia (9)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.