Kolaboro / Vergelijkingen / Crown Penang of Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Crown Penang of Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Twee projecten in Maleisië met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Crown Penang | Sunway Velocity 3 (Towers A and B) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | Sunway Velocity Three Sdn Bhd |
| Wijk | Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2028 | mei 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | +18 | +12 |
| Vergunnings- of licentienummer | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | MYR 783.000 | MYR 761.000 |
| Transparantiescore | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | maart 2020 | juli 2011 |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 11 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Crown Penang
- Alles over Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Maleisië (9)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.