Kolaboro / Vergleiche / Crown Penang oder Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Crown Penang oder Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
Zwei Projekte in Malaysia mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Crown Penang | Sunway Velocity 3 (Towers A and B) |
|---|---|---|
| Bauträger | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | Sunway Velocity Three Sdn Bhd |
| Lage | Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2028 | Mai 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | +18 | +12 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) |
| Preis ab, wie veröffentlicht | MYR 783.000 | MYR 761.000 |
| Transparenzwert | 90 / 100 | 89 / 100 |
| Domain der Website registriert | März 2020 | Juli 2011 |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Crown Penang
- Alles zu Sunway Velocity 3 (Towers A and B)
- Alle Projekte mit Übergabe 2028 in Malaysia (9)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.