Kolaboro / Vergelijkingen / Siyal (Makadi Heights) of SouthMED
Siyal (Makadi Heights) of SouthMED
Twee projecten in Egypte met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Siyal (Makadi Heights) | SouthMED |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Orascom Development Egypt | Talaat Moustafa Group Holding |
| Wijk | Makadi Bay, south of Hurghada, Red Sea | Km 165 Alexandria-Matrouh Road, El Dabaa, North Coast |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2029 | mei 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EGP 22.695.000 | EGP 12.000.000 |
| Transparantiescore | 45 / 100 | 40 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | februari 2018 | april 2004 |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Siyal (Makadi Heights)
- Alles over SouthMED
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Egypte (4)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.