Kolaboro / Vergleiche / Siyal (Makadi Heights) oder SouthMED
Siyal (Makadi Heights) oder SouthMED
Zwei Projekte in Ägypten mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Siyal (Makadi Heights) | SouthMED |
|---|---|---|
| Bauträger | Orascom Development Egypt | Talaat Moustafa Group Holding |
| Lage | Makadi Bay, south of Hurghada, Red Sea | Km 165 Alexandria-Matrouh Road, El Dabaa, North Coast |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2029 | Mai 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | EGP 22.695.000 | EGP 12.000.000 |
| Transparenzwert | 45 / 100 | 40 / 100 |
| Domain der Website registriert | Februar 2018 | April 2004 |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.