Kolaboro / Vergelijkingen / Serenz by Danube of Silva
Serenz by Danube of Silva
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Serenz by Danube | Silva |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Danube Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Jumeirah Village Circle, Dubai | Al Khairan First, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2029 | september 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4338 | DLD project registration 3710 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 932.000 tot AED 2.000.000 (DLD, 31 okt 2026 - 2 nov 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 640.000 tot AED 4.000.000 (DLD, 1 mei 2026 - 20 okt 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.