Kolaboro / Comparativas / Serenz by Danube frente a Silva
Serenz by Danube frente a Silva
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Serenz by Danube | Silva |
|---|---|---|
| Promotor | Danube Properties | Emaar Properties |
| Zona | Jumeirah Village Circle, Dubái | Al Khairan First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2029 | septiembre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4338 | DLD project registration 3710 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 932.000 a AED 2.000.000 (DLD, 31 oct 2026 - 2 nov 2026) | Ventas registradas de AED 640.000 a AED 4.000.000 (DLD, 1 may 2026 - 20 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Serenz by Danube
- Todo sobre Silva
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.