Kolaboro / Comparaisons / Serenz by Danube ou Silva
Serenz by Danube ou Silva
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Serenz by Danube | Silva |
|---|---|---|
| Promoteur | Danube Properties | Emaar Properties |
| Quartier | Jumeirah Village Circle, Dubaï | Al Khairan First, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2029 | septembre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4338 | DLD project registration 3710 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 932 000 à AED 2 000 000 (DLD, 31 oct. 2026 - 2 nov. 2026) | Ventes enregistrées de AED 640 000 à AED 4 000 000 (DLD, 1 mai 2026 - 20 oct. 2026) |
| Score de transparence | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.