Kolaboro / Vergleiche / Serenz by Danube oder Silva
Serenz by Danube oder Silva
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Serenz by Danube | Silva |
|---|---|---|
| Bauträger | Danube Properties | Emaar Properties |
| Lage | Jumeirah Village Circle, Dubai | Al Khairan First, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2029 | September 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4338 | DLD project registration 3710 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 932.000 bis AED 2.000.000 (DLD, 31. Okt. 2026 - 2. Nov. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 640.000 bis AED 4.000.000 (DLD, 1. Mai 2026 - 20. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.