Kolaboro / Vergelijkingen / Parkside Hills of Pier Point 1
Parkside Hills of Pier Point 1
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Parkside Hills | Pier Point 1 |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Dubai Hills Estate, Dubai | Dubai Maritime City, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juni 2028 | oktober 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 2741 | DLD project registration 3304 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.500.000 tot AED 2.600.000 (DLD, 29 jun 2026 - 2 okt 2026) | Geregistreerde verkoop van AED 2.900.000 (DLD, 1 mei 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Parkside Hills
- Alles over Pier Point 1
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.