Kolaboro / المقارنات / Parkside Hills مقابل Pier Point 1
Parkside Hills مقابل Pier Point 1
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Parkside Hills | Pier Point 1 |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Dubai Hills Estate, دبي | Dubai Maritime City, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2028 | أكتوبر 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 2741 | DLD project registration 3304 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,500,000 إلى AED 2,600,000 (DLD، 29 يونيو 2026 - 2 أكتوبر 2026) | بيع مسجّل بقيمة AED 2,900,000 (DLD، 1 مايو 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.