Kolaboro / Comparativas / Parkside Hills frente a Pier Point 1
Parkside Hills frente a Pier Point 1
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Parkside Hills | Pier Point 1 |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Dubai Hills Estate, Dubái | Dubai Maritime City, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | junio de 2028 | octubre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 2741 | DLD project registration 3304 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.500.000 a AED 2.600.000 (DLD, 29 jun 2026 - 2 oct 2026) | Venta registrada de AED 2.900.000 (DLD, 1 may 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Parkside Hills
- Todo sobre Pier Point 1
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.