Kolaboro / Comparaisons / Parkside Hills ou Pier Point 1
Parkside Hills ou Pier Point 1
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Parkside Hills | Pier Point 1 |
|---|---|---|
| Promoteur | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Quartier | Dubai Hills Estate, Dubaï | Dubai Maritime City, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | juin 2028 | octobre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 2741 | DLD project registration 3304 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 1 500 000 à AED 2 600 000 (DLD, 29 juin 2026 - 2 oct. 2026) | Vente enregistrée de AED 2 900 000 (DLD, 1 mai 2026) |
| Score de transparence | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.