Kolaboro / Vergelijkingen / Palmera Residences of Paradiso Place
Palmera Residences of Paradiso Place
Twee projecten in Gold Coast met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Palmera Residences | Paradiso Place |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Central Equity | SPG Land |
| Wijk | Northcliffe, Surfers Paradise (18 Garfield Terrace) | Surfers Paradise (103 Ferny Avenue) |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2029 | 4e kwartaal 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AUD 2.210.000 | AUD 825.000 |
| Transparantiescore | 44 / 100 | 50 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 11 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Palmera Residences
- Alles over Paradiso Place
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Gold Coast (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.