Kolaboro / Comparaisons / Palmera Residences ou Paradiso Place
Palmera Residences ou Paradiso Place
Deux projets à Gold Coast avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Palmera Residences | Paradiso Place |
|---|---|---|
| Promoteur | Central Equity | SPG Land |
| Quartier | Northcliffe, Surfers Paradise (18 Garfield Terrace) | Surfers Paradise (103 Ferny Avenue) |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2029 | 4e trimestre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | AUD 2 210 000 | AUD 825 000 |
| Score de transparence | 44 / 100 | 50 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 10 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 11 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.