Kolaboro / Comparativas / Palmera Residences frente a Paradiso Place
Palmera Residences frente a Paradiso Place
Dos proyectos en Gold Coast con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Palmera Residences | Paradiso Place |
|---|---|---|
| Promotor | Central Equity | SPG Land |
| Zona | Northcliffe, Surfers Paradise (18 Garfield Terrace) | Surfers Paradise (103 Ferny Avenue) |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2029 | 4.º trimestre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | AUD 2.210.000 | AUD 825.000 |
| Puntuación de transparencia | 44 / 100 | 50 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 10 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Palmera Residences
- Todo sobre Paradiso Place
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Gold Coast (3)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.