Kolaboro / 比较 / Palmera Residences 对比 Paradiso Place
Palmera Residences 对比 Paradiso Place
Gold Coast两个记录的交付日期在 2029 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Palmera Residences | Paradiso Place |
|---|---|---|
| 开发商 | Central Equity | SPG Land |
| 区域 | Northcliffe, Surfers Paradise (18 Garfield Terrace) | Surfers Paradise (103 Ferny Avenue) |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2029 | 2029年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | AUD 2,210,000 | AUD 825,000 |
| 透明度评分 | 44 / 100 | 50 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月10日 | 2026年11月11日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月11日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json