Kolaboro / Vergelijkingen / Orise of Palm Jebel Ali - Frond K
Orise of Palm Jebel Ali - Frond K
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Orise | Palm Jebel Ali - Frond K |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | OMNIYAT | Nakheel |
| Wijk | Dubai Maritime City, Dubai | Palm Jabal Ali, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | november 2027 | december 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3425 | DLD project registration 2596 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 3.900.000 tot AED 5.400.000 (DLD, 11 aug 2026 - 16 sep 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Orise
- Alles over Palm Jebel Ali - Frond K
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.