Kolaboro / المقارنات / Orise مقابل Palm Jebel Ali - Frond K
Orise مقابل Palm Jebel Ali - Frond K
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Orise | Palm Jebel Ali - Frond K |
|---|---|---|
| المطوّر | OMNIYAT | Nakheel |
| المنطقة | Dubai Maritime City, دبي | Palm Jabal Ali, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | نوفمبر 2027 | ديسمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3425 | DLD project registration 2596 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 3,900,000 إلى AED 5,400,000 (DLD، 11 أغسطس 2026 - 16 سبتمبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.