Kolaboro / Comparativas / Orise frente a Palm Jebel Ali - Frond K
Orise frente a Palm Jebel Ali - Frond K
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Orise | Palm Jebel Ali - Frond K |
|---|---|---|
| Promotor | OMNIYAT | Nakheel |
| Zona | Dubai Maritime City, Dubái | Palm Jabal Ali, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | noviembre de 2027 | diciembre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3425 | DLD project registration 2596 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 3.900.000 a AED 5.400.000 (DLD, 11 ago 2026 - 16 sept 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Orise
- Todo sobre Palm Jebel Ali - Frond K
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.