Kolaboro / Comparaisons / Orise ou Palm Jebel Ali - Frond K
Orise ou Palm Jebel Ali - Frond K
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Orise | Palm Jebel Ali - Frond K |
|---|---|---|
| Promoteur | OMNIYAT | Nakheel |
| Quartier | Dubai Maritime City, Dubaï | Palm Jabal Ali, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | novembre 2027 | décembre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 3425 | DLD project registration 2596 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 3 900 000 à AED 5 400 000 (DLD, 11 août 2026 - 16 sept. 2026) | non publié |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.