Kolaboro / Vergelijkingen / Kensington Gardens (Greenwood) of SAMANA Avenue
Kensington Gardens (Greenwood) of SAMANA Avenue
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Avenue |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| Wijk | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2027 | december 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2898 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 3.200.000 | Geregistreerde verkopen van AED 741.000 tot AED 1.600.000 (DLD, 12 jun 2026 - 4 aug 2026) |
| Transparantiescore | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 14 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Kensington Gardens (Greenwood)
- Alles over SAMANA Avenue
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.