Kolaboro / Comparativas / Kensington Gardens (Greenwood) frente a SAMANA Avenue
Kensington Gardens (Greenwood) frente a SAMANA Avenue
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Avenue |
|---|---|---|
| Promotor | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| Zona | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubái |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2027 | diciembre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2898 |
| Precio desde, según lo publicado | AED 3.200.000 | Ventas registradas de AED 741.000 a AED 1.600.000 (DLD, 12 jun 2026 - 4 ago 2026) |
| Puntuación de transparencia | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 14 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Kensington Gardens (Greenwood)
- Todo sobre SAMANA Avenue
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.