Kolaboro / المقارنات / Kensington Gardens (Greenwood) مقابل SAMANA Avenue
Kensington Gardens (Greenwood) مقابل SAMANA Avenue
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Avenue |
|---|---|---|
| المطوّر | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| المنطقة | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Dubai Land Residence Complex (DLRC), دبي |
| المرحلة | على الخارطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2027 | ديسمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2898 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | AED 3,200,000 | مبيعات مسجّلة من AED 741,000 إلى AED 1,600,000 (DLD، 12 يونيو 2026 - 4 أغسطس 2026) |
| درجة الشفافية | 78 / 100 | 78 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 14 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Kensington Gardens (Greenwood)
- كل ما يخص SAMANA Avenue
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في دبي (154)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.