Kolaboro / Vergleiche / Kensington Gardens (Greenwood) oder SAMANA Avenue
Kensington Gardens (Greenwood) oder SAMANA Avenue
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Avenue |
|---|---|---|
| Bauträger | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| Lage | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | Dezember 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2898 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 3.200.000 | Registrierte Verkäufe von AED 741.000 bis AED 1.600.000 (DLD, 12. Juni 2026 - 4. Aug. 2026) |
| Transparenzwert | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 14. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Kensington Gardens (Greenwood)
- Alles zu SAMANA Avenue
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.