Kolaboro / Vergelijkingen / Expo Valley (villas and townhouses) of Mar Casa
Expo Valley (villas and townhouses) of Mar Casa
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Expo Valley (villas and townhouses) | Mar Casa |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Expo City Dubai | Deyaar Development PJSC |
| Wijk | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | Dubai Maritime City |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2026 | 4e kwartaal 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | +9 | +14 |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project 2623 | DLD project 2589 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 3.390.000 | AED 2.287.500 |
| Transparantiescore | 72 / 100 | 72 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 31 okt 2026 | 8 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 8 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Expo Valley (villas and townhouses)
- Alles over Mar Casa
- Alle projecten met oplevering in 2026 in Dubai (23)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.