Kolaboro / Comparaisons / Expo Valley (villas and townhouses) ou Mar Casa
Expo Valley (villas and townhouses) ou Mar Casa
Deux projets à Dubai avec une date de livraison enregistrée en 2026, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Expo Valley (villas and townhouses) | Mar Casa |
|---|---|---|
| Promoteur | Expo City Dubai | Deyaar Development PJSC |
| Quartier | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | Dubai Maritime City |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 1er trimestre 2026 | 4e trimestre 2026 |
| Date de livraison décalée (mois) | +9 | +14 |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project 2623 | DLD project 2589 |
| Prix à partir de, tel que publié | AED 3 390 000 | AED 2 287 500 |
| Score de transparence | 72 / 100 | 72 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 31 oct. 2026 | 8 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 8 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Expo Valley (villas and townhouses)
- Tout sur Mar Casa
- Tous les projets livrés en 2026 à Dubai (23)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.