Kolaboro / Comparativas / Expo Valley (villas and townhouses) frente a Mar Casa
Expo Valley (villas and townhouses) frente a Mar Casa
Dos proyectos en Dubai con fecha de entrega registrada en 2026, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Expo Valley (villas and townhouses) | Mar Casa |
|---|---|---|
| Promotor | Expo City Dubai | Deyaar Development PJSC |
| Zona | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | Dubai Maritime City |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 1.º trimestre de 2026 | 4.º trimestre de 2026 |
| Fecha de entrega movida (meses) | +9 | +14 |
| Número de licencia o permiso | DLD project 2623 | DLD project 2589 |
| Precio desde, según lo publicado | AED 3.390.000 | AED 2.287.500 |
| Puntuación de transparencia | 72 / 100 | 72 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 31 oct 2026 | 8 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 8 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Expo Valley (villas and townhouses)
- Todo sobre Mar Casa
- Todos los proyectos que se entregan en 2026 en Dubai (23)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.