Kolaboro / Vergelijkingen / Expo City Sidr Residences of The Mural
Expo City Sidr Residences of The Mural
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Expo City Sidr Residences | The Mural |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Expo City Dubai | OMNIYAT |
| Wijk | Madinat Al Mataar, Dubai | Dubai Maritime City, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2028 | juli 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3308 | DLD project registration 3650 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.800.000 tot AED 8.800.000 (DLD, 12 mei 2026 - 4 sep 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 158.000 tot AED 34.300.000 (DLD, 4 mrt 2026 - 23 jun 2026) |
| Transparantiescore | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Expo City Sidr Residences
- Alles over The Mural
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.