Kolaboro / 比较 / Expo City Sidr Residences 对比 The Mural
Expo City Sidr Residences 对比 The Mural
迪拜两个记录的交付日期在 2028 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Expo City Sidr Residences | The Mural |
|---|---|---|
| 开发商 | Expo City Dubai | OMNIYAT |
| 区域 | Madinat Al Mataar, 迪拜 | Dubai Maritime City, 迪拜 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年3月 | 2028年7月 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 3308 | DLD project registration 3650 |
| 起价(按公布) | 登记成交价 AED 2,800,000 至 AED 8,800,000(DLD,2026年5月12日 - 2026年9月4日) | 登记成交价 AED 158,000 至 AED 34,300,000(DLD,2026年3月4日 - 2026年6月23日) |
| 透明度评分 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月18日 | 2026年11月17日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月18日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json