Kolaboro / المقارنات / Expo City Sidr Residences مقابل The Mural
Expo City Sidr Residences مقابل The Mural
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Expo City Sidr Residences | The Mural |
|---|---|---|
| المطوّر | Expo City Dubai | OMNIYAT |
| المنطقة | Madinat Al Mataar, دبي | Dubai Maritime City, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2028 | يوليو 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3308 | DLD project registration 3650 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,800,000 إلى AED 8,800,000 (DLD، 12 مايو 2026 - 4 سبتمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 158,000 إلى AED 34,300,000 (DLD، 4 مارس 2026 - 23 يونيو 2026) |
| درجة الشفافية | 63 / 100 | 63 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.