Kolaboro / Сравнения / Expo City Sidr Residences или The Mural
Expo City Sidr Residences или The Mural
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Expo City Sidr Residences | The Mural |
|---|---|---|
| Застройщик | Expo City Dubai | OMNIYAT |
| Район | Madinat Al Mataar, Дубай | Dubai Maritime City, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | март 2028 г. | июль 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 3308 | DLD project registration 3650 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 2 800 000 до AED 8 800 000 (DLD, 12 мая 2026 г. - 4 сент. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 158 000 до AED 34 300 000 (DLD, 4 мар. 2026 г. - 23 июн. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 17 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Expo City Sidr Residences
- Всё о проекте The Mural
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Дубае (144)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.