Kolaboro / Vergleiche / Expo City Sidr Residences oder The Mural
Expo City Sidr Residences oder The Mural
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Expo City Sidr Residences | The Mural |
|---|---|---|
| Bauträger | Expo City Dubai | OMNIYAT |
| Lage | Madinat Al Mataar, Dubai | Dubai Maritime City, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | März 2028 | Juli 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3308 | DLD project registration 3650 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.800.000 bis AED 8.800.000 (DLD, 12. Mai 2026 - 4. Sept. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 158.000 bis AED 34.300.000 (DLD, 4. März 2026 - 23. Juni 2026) |
| Transparenzwert | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.