Kolaboro / Vergelijkingen / City Tower Tokyo Tamachi of Park Court Ochanomizu The Tower
City Tower Tokyo Tamachi of Park Court Ochanomizu The Tower
Twee projecten in Tokyo met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | City Tower Tokyo Tamachi | Park Court Ochanomizu The Tower |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Residential |
| Wijk | Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo | Hongo 3-chome, Bunkyo, Tokyo |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | april 2028 | april 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | - |
| Vergunnings- of licentienummer | Building confirmation ERI-23039252 (27 Dec 2023), ERI-24018385 (23 Oct 2024), ERI-25018774 (18 Jul 2025) | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | JPY 177.000.000 | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 67 / 100 | 20 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 31 okt 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.