Kolaboro / Comparaisons / City Tower Tokyo Tamachi ou Park Court Ochanomizu The Tower
City Tower Tokyo Tamachi ou Park Court Ochanomizu The Tower
Deux projets à Tokyo avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | City Tower Tokyo Tamachi | Park Court Ochanomizu The Tower |
|---|---|---|
| Promoteur | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Residential |
| Quartier | Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo | Hongo 3-chome, Bunkyo, Tokyo |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | avril 2028 | avril 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | - |
| Numéro de permis ou de licence | Building confirmation ERI-23039252 (27 Dec 2023), ERI-24018385 (23 Oct 2024), ERI-25018774 (18 Jul 2025) | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | JPY 177 000 000 | non publié |
| Score de transparence | 67 / 100 | 20 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 31 oct. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.