Kolaboro / المقارنات / City Tower Tokyo Tamachi مقابل Park Court Ochanomizu The Tower
City Tower Tokyo Tamachi مقابل Park Court Ochanomizu The Tower
مشروعان في Tokyo بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | City Tower Tokyo Tamachi | Park Court Ochanomizu The Tower |
|---|---|---|
| المطوّر | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Residential |
| المنطقة | Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo | Hongo 3-chome, Bunkyo, Tokyo |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أبريل 2028 | أبريل 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | لم يتغيّر | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | Building confirmation ERI-23039252 (27 Dec 2023), ERI-24018385 (23 Oct 2024), ERI-25018774 (18 Jul 2025) | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | JPY 177,000,000 | غير منشور |
| درجة الشفافية | 67 / 100 | 20 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 31 أكتوبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.