Kolaboro / Vergleiche / City Tower Tokyo Tamachi oder Park Court Ochanomizu The Tower
City Tower Tokyo Tamachi oder Park Court Ochanomizu The Tower
Zwei Projekte in Tokyo mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | City Tower Tokyo Tamachi | Park Court Ochanomizu The Tower |
|---|---|---|
| Bauträger | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Residential |
| Lage | Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo | Hongo 3-chome, Bunkyo, Tokyo |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | April 2028 | April 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | Building confirmation ERI-23039252 (27 Dec 2023), ERI-24018385 (23 Oct 2024), ERI-25018774 (18 Jul 2025) | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | JPY 177.000.000 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 67 / 100 | 20 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 31. Okt. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.