Kolaboro / Сравнения / City Tower Tokyo Tamachi или Park Court Ochanomizu The Tower
City Tower Tokyo Tamachi или Park Court Ochanomizu The Tower
Два проекта (Tokyo) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | City Tower Tokyo Tamachi | Park Court Ochanomizu The Tower |
|---|---|---|
| Застройщик | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Residential |
| Район | Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo | Hongo 3-chome, Bunkyo, Tokyo |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | апрель 2028 г. | апрель 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | - |
| Номер разрешения или лицензии | Building confirmation ERI-23039252 (27 Dec 2023), ERI-24018385 (23 Oct 2024), ERI-25018774 (18 Jul 2025) | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | JPY 177 000 000 | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 67 / 100 | 20 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 31 окт. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.