Kolaboro / Vergelijkingen / CASCADE Bangtao Beach of Origin Place Centre Phuket
CASCADE Bangtao Beach of Origin Place Centre Phuket
Twee projecten in Phuket met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | CASCADE Bangtao Beach | Origin Place Centre Phuket |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Habitat Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| Wijk | Bang Tao, Phuket | Phuket Town, Phuket |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 505.714 | USD 84.571 |
| Transparantiescore | 36 / 100 | 36 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over CASCADE Bangtao Beach
- Alles over Origin Place Centre Phuket
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Phuket (11)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.