Kolaboro / Comparativas / CASCADE Bangtao Beach frente a Origin Place Centre Phuket
CASCADE Bangtao Beach frente a Origin Place Centre Phuket
Dos proyectos en Phuket con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | CASCADE Bangtao Beach | Origin Place Centre Phuket |
|---|---|---|
| Promotor | Habitat Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| Zona | Bang Tao, Phuket | Phuket Town, Phuket |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | USD 505.714 | USD 84.571 |
| Puntuación de transparencia | 36 / 100 | 36 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre CASCADE Bangtao Beach
- Todo sobre Origin Place Centre Phuket
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Phuket (11)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.