Kolaboro / Vergleiche / CASCADE Bangtao Beach oder Origin Place Centre Phuket
CASCADE Bangtao Beach oder Origin Place Centre Phuket
Zwei Projekte in Phuket mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | CASCADE Bangtao Beach | Origin Place Centre Phuket |
|---|---|---|
| Bauträger | Habitat Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| Lage | Bang Tao, Phuket | Phuket Town, Phuket |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 505.714 | USD 84.571 |
| Transparenzwert | 36 / 100 | 36 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu CASCADE Bangtao Beach
- Alles zu Origin Place Centre Phuket
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Phuket (11)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.