Kolaboro / 比较 / CASCADE Bangtao Beach 对比 Origin Place Centre Phuket
CASCADE Bangtao Beach 对比 Origin Place Centre Phuket
Phuket两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | CASCADE Bangtao Beach | Origin Place Centre Phuket |
|---|---|---|
| 开发商 | Habitat Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| 区域 | Bang Tao, Phuket | Phuket Town, Phuket |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2027年第四季度 | 2027年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | USD 505,714 | USD 84,571 |
| 透明度评分 | 36 / 100 | 36 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json