Kolaboro / المقارنات / CASCADE Bangtao Beach مقابل Origin Place Centre Phuket
CASCADE Bangtao Beach مقابل Origin Place Centre Phuket
مشروعان في Phuket بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | CASCADE Bangtao Beach | Origin Place Centre Phuket |
|---|---|---|
| المطوّر | Habitat Group Co., Ltd. | Origin Property Public Company Limited |
| المنطقة | Bang Tao, Phuket | Phuket Town, Phuket |
| المرحلة | على الخريطة | على الخريطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2027 | الربع الرابع من 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | USD 505,714 | USD 84,571 |
| درجة الشفافية | 36 / 100 | 36 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص CASCADE Bangtao Beach
- كل ما يخص Origin Place Centre Phuket
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في Phuket (11)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.