Kolaboro / Vergelijkingen / Beach Walk Grand by Imtiaz of Cove Edition 2 by Imtiaz
Beach Walk Grand by Imtiaz of Cove Edition 2 by Imtiaz
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2026, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Beach Walk Grand by Imtiaz | Cove Edition 2 by Imtiaz |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Wijk | Dubai Islands, Dubai | Dubailand (DLRC), Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2026 | 4e kwartaal 2026 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3367 | DLD project registration 3286 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkoop van AED 2.200.000 (DLD, 25 aug 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 605.000 tot AED 1.400.000 (DLD, 27 feb 2026 - 19 okt 2026) |
| Transparantiescore | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Beach Walk Grand by Imtiaz
- Alles over Cove Edition 2 by Imtiaz
- Alle projecten met oplevering in 2026 in Dubai (34)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.