Kolaboro / Comparativas / Beach Walk Grand by Imtiaz frente a Cove Edition 2 by Imtiaz
Beach Walk Grand by Imtiaz frente a Cove Edition 2 by Imtiaz
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2026, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Beach Walk Grand by Imtiaz | Cove Edition 2 by Imtiaz |
|---|---|---|
| Promotor | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Zona | Islas de Dubái, Dubái | Dubailand (DLRC), Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2026 | 4.º trimestre de 2026 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3367 | DLD project registration 3286 |
| Precio desde, según lo publicado | Venta registrada de AED 2.200.000 (DLD, 25 ago 2026) | Ventas registradas de AED 605.000 a AED 1.400.000 (DLD, 27 feb 2026 - 19 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Beach Walk Grand by Imtiaz
- Todo sobre Cove Edition 2 by Imtiaz
- Todos los proyectos que se entregan en 2026 en Dubái (34)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.