Kolaboro / المقارنات / Beach Walk Grand by Imtiaz مقابل Cove Edition 2 by Imtiaz
Beach Walk Grand by Imtiaz مقابل Cove Edition 2 by Imtiaz
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2026، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Beach Walk Grand by Imtiaz | Cove Edition 2 by Imtiaz |
|---|---|---|
| المطوّر | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| المنطقة | جزر دبي, دبي | Dubailand (DLRC), دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2026 | الربع الرابع من 2026 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3367 | DLD project registration 3286 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | بيع مسجّل بقيمة AED 2,200,000 (DLD، 25 أغسطس 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 605,000 إلى AED 1,400,000 (DLD، 27 فبراير 2026 - 19 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 86 / 100 | 86 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Beach Walk Grand by Imtiaz
- كل ما يخص Cove Edition 2 by Imtiaz
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2026 في دبي (34)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.